Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
mon | 05:50 | 18:56:17 | |
tues | 05:50 | 18:56:17 | |
wed | 05:50 | 18:56:17 | |
thurs | 05:50 | 18:56:17 | |
fri | 05:50 | 18:45:36 | |
sun | 06:00 | 18:56:17 | |
sat | 06:30 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 04:01 |
Tallit | 04:24 |
Netz | 05:16 |
Shema MA | 07:52 |
Shema GRO | 08:28 |
Tfila GRO | 09:32 |
Chatzot | 11:40 |
Mincha Gdola MA | 12:12 |
Mincha Ktana MA | 15:24 |
Shkiah | 18:05 |
Tzet haKochavim | 18:39 |
11 Apr - 12 Apr, 2025
Éclairage de bougie | 17:49 |
---|---|
Havdalah | 18:42 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité bet aharon
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de Derech Hahoresh 90, Jerusalem, Israel, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement: