Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
mon | 07:00 | 18:40 | |
tues | 07:00 | 18:40 | |
wed | 07:00 | 18:40 | |
thurs | 07:00 | 18:40 | |
fri | 07:00 | 18:40 | |
sun | 07:00 | 18:40 | |
sat | 08:15 | 18:00 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 04:01 |
Tallit | 04:24 |
Netz | 05:16 |
Shema MA | 07:52 |
Shema GRO | 08:28 |
Tfila GRO | 09:32 |
Chatzot | 11:40 |
Mincha Gdola MA | 12:12 |
Mincha Ktana MA | 15:24 |
Shkiah | 18:05 |
Tzet haKochavim | 18:39 |
11 Apr - 12 Apr, 2025
Éclairage de bougie | 17:49 |
---|---|
Havdalah | 18:42 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité beit yossef
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de Mekor Haim St 10, Jerusalem, Israel, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement:
Emek Refa'im St 64, Jerusalem, Israel
Distance: 0.51 miles