Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
sun | 08:00 | ||
sat | 10:00 | ||
tues | 06:30 | ||
fri | 06:30 | 15:36:53 | |
mon | 06:30 | ||
wed | 06:30 | ||
thurs | 06:30 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 05:45 |
Tallit | 06:11 |
Netz | 07:13 |
Shema MA | 09:00 |
Shema GRO | 09:36 |
Tfila GRO | 10:24 |
Chatzot | 12:00 |
Mincha Gdola MA | 12:24 |
Mincha Ktana MA | 14:48 |
Shkiah | 16:48 |
Tzet haKochavim | 17:30 |
17 Jan - 18 Jan, 2025
Éclairage de bougie | 16:32 |
---|---|
Havdalah | 17:33 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité beit mordechai
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 1119 Trout Brook Dr, West Hartford, CT 06119, USA, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement: