Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
mon | 06:10 | 18:56 | |
tues | 06:10 | 18:56 | |
wed | 06:10 | 18:56 | |
thurs | 06:10 | 18:56 | |
fri | 06:10 | 19:17:19 | |
sat | 06:06 | 13:30 | |
sun | 06:10 | 18:56 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 03:48 |
Tallit | 04:11 |
Netz | 05:04 |
Shema MA | 07:45 |
Shema GRO | 08:21 |
Tfila GRO | 09:26 |
Chatzot | 11:38 |
Mincha Gdola MA | 12:10 |
Mincha Ktana MA | 15:27 |
Shkiah | 18:12 |
Tzet haKochavim | 18:47 |
18 Apr - 19 Apr, 2025
Éclairage de bougie | 17:54 |
---|---|
Havdalah | 18:48 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité bait sharon sichon harabbonim
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de Tora Mi'Tsiyon St 12, Jerusalem, Israel, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement: