Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
sun | 09:00 | 20:19:39 | |
mon | 07:45 | 20:19:39 | |
tues | 07:45 | 20:19:39 | |
wed | 07:45 | 20:19:39 | |
thurs | 07:45 | 20:19:39 | |
fri | 07:45 | 19:54:59 | |
sat | 09:45 | 19:56:03 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 03:45 |
Tallit | 04:13 |
Netz | 05:13 |
Shema MA | 07:58 |
Shema GRO | 08:34 |
Tfila GRO | 09:41 |
Chatzot | 11:56 |
Mincha Gdola MA | 12:29 |
Mincha Ktana MA | 15:51 |
Shkiah | 18:39 |
Tzet haKochavim | 19:19 |
18 Apr - 19 Apr, 2025
Éclairage de bougie | 18:24 |
---|---|
Havdalah | 19:23 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité bais yehudah d'semi high
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 31 Cragmere Rd, Suffern, NY 10901, USA, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement: