Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
sun | 08:00 | ||
mon | 08:00 | 19:39:14 | |
tues | 08:00 | 19:39:14 | |
wed | 08:00 | 19:39:14 | |
thurs | 08:00 | 19:39:14 | |
fri | 08:00 | 19:30:11 | |
sat | 10:00 | 18:30 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 03:39 |
Tallit | 04:07 |
Netz | 05:08 |
Shema MA | 07:55 |
Shema GRO | 08:31 |
Tfila GRO | 09:38 |
Chatzot | 11:54 |
Mincha Gdola MA | 12:27 |
Mincha Ktana MA | 15:50 |
Shkiah | 18:40 |
Tzet haKochavim | 19:20 |
18 Apr - 19 Apr, 2025
Éclairage de bougie | 18:22 |
---|---|
Havdalah | 19:21 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité bais chabad
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 77-03 Main St, Flushing, NY 11367, USA, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement: