Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
mon | 06:30 | 17:19:02 | |
tues | 06:30 | ||
wed | 06:30 | ||
thurs | 06:30 | ||
fri | 06:30 | 17:19:39 | |
sun | 08:00 | 17:19:02 | |
sat | 09:00 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 06:09 |
Tallit | 06:35 |
Netz | 07:38 |
Shema MA | 09:28 |
Shema GRO | 10:04 |
Tfila GRO | 10:52 |
Chatzot | 12:30 |
Mincha Gdola MA | 12:54 |
Mincha Ktana MA | 15:20 |
Shkiah | 17:22 |
Tzet haKochavim | 18:04 |
31 Jan - 01 Feb, 2025
Éclairage de bougie | 17:02 |
---|---|
Havdalah | 18:04 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité ayin l'tzion
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 18 Atkinson Ave, Thornhill, ON L4J 8C8, Canada, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement:
613 Clark Ave W, Thornhill, ON L4J 5V3, Canada
Distance: 0.62 miles