Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
mon | 07:00 | 21:01:34 | |
tues | 07:00 | 21:01:34 | |
wed | 07:00 | 21:01:34 | |
thurs | 07:00 | 21:01:34 | |
fri | 07:00 | 20:43:54 | |
sat | 09:45 | 20:41:34 | |
sun | 08:00 | 21:01:34 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 02:22 |
Tallit | 03:07 |
Netz | 04:29 |
Shema MA | 07:46 |
Shema GRO | 08:22 |
Tfila GRO | 09:40 |
Chatzot | 12:16 |
Mincha Gdola MA | 12:55 |
Mincha Ktana MA | 16:49 |
Shkiah | 20:04 |
Tzet haKochavim | 20:56 |
04 Jul - 05 Jul, 2025
Éclairage de bougie | 19:45 |
---|---|
Havdalah | 20:55 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité adath israel
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 2337 Edgcumbe Rd, St Paul, MN 55116, USA, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement: